FONCTIONNEMENT | Automatique |
Course axiale | 907 mm |
Vitesse axiale de déplacement | 34 mm/s |
Vitesse axiale de travail | 34 mm/s |
Course synchronisée avec chariot porte-mandrin | - |
Force axiale max de détalonnage par l’intérieur | 26 980 N (B) |
Force axiale max de détalonnage par l’extérieur | 36 000 N (B) |
Course radiale | 130 mm |
Basculement | Manuel |
Verrouillage | Manuel |
Rotation du bras porte-outils | Manuelle |
Montage/démontage sans levier | - |
Bras tangent à la jante | - |
Course axiale hydraulique | 906 mm |
Course synchro avec bras porte-outils | - |
Système de blocage à 4 mors autocentrants | Hydraulique |
Moteur de rotation type | Electrique |
Moteur de rotation puissance | 1,3/1,8 kW |
Protection contre surcharge et surtension | Disjoncteur |
Vitesse de rotation - 1ère vitesse | 5 t/mn (1,3 kW) |
Vitesse de rotation - 2ème vitesse | 10 t/mn (1,8 kW) |
Couple de rotation - 1ère vitesse | 1 774 Nm (B) |
Couple de rotation - 2ème vitesse | 1 228 Nm (B) |
Capacité de blocage de déplacement | 14 à 46” |
Capacité de blocage avec allonges | 47 à 56” (option) |
Force maxi de blocage | 43 160 N (B) |
Pression hydraulique maxi | 130 bar |
Manomètre de pression hydraulique | |
Diamètre maxi de roue | 2 300 mm |
Largeur maxi de roue | 1 065 mm |
Poids maxi de roue | 1 500 kg |
Diamètre mini de l’alésage de roue | 120 mm |
Hauteur mini à l’axe du mandrin | 303 mm |
Fonctionnement | Electrohydraulique |
Moteur électrique | 1,1 kW |
Protection (surcharge et surtension) | Disjoncteur |
Pression hydraulique | 130 bar |
Réservoir d’huile | 20 L |
Fonction Stand By | - |
Transmission | Câble |
Tension électrique | 24 V |
Poids net | 8 kg |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 400 V Tri+T (3,1 kW) |
POIDS | 850 kg |
MISE EN PLACE et formation à l’utilisation | Option |
GARANTIE (pièces, M.O et déplacement) | 1 an |
CONFORMITÉ | CE |
Levier court | |
Levier long | |
Pince-étau (pour jantes en acier) | |
Jeu de 4 allonges de mandrin | YC8 2003 200 |
Bloc de commande filaire | - |
Bloc de commande à radiocommunication | - |