
FONCTIONNEMENT | Automatique |
Déplacement chariot porte-bras | Automatique |
Déplacement bras porte-outils | Automatique |
Course axiale | 800 mm |
Vitesse axiale de déplacement | 70 mm/s |
Vitesse axiale de travail | 60 mm/s |
Course synchronisée avec chariot porte-mandrin | Oui |
Force axiale max de détalonnage par l’intérieur | 30 000 N (A) |
Force axiale max de détalonnage par l’extérieur | 36 000 N (A) |
Course radiale | - |
Basculement | Automatique |
Verrouillage | Manuel |
Rotation du bras porte-outils | Automatique |
Montage/démontage sans levier | - |
Bras tangent à la jante | - |
Course axiale hydraulique | 800 mm |
Course synchro avec bras porte-outils | |
Système de blocage à 4 mors autocentrants | Hydraulique |
Moteur de rotation type | Electrique |
Moteur de rotation puissance | 2,2 - 3 kW |
Protection contre surcharge et surtension | Disjoncteur |
Vitesse de rotation - 1ère vitesse | 4,5 tr/min |
Vitesse de rotation - 2ème vitesse | 9 tr/min |
Couple de rotation - 1ère vitesse | 5 000 Nm |
Couple de rotation - 2ème vitesse | 3 600 Nm |
Capacité de blocage de déplacement | 11" - 46" |
Capacité de blocage avec allonges | 47" - 60" (option) |
Force maxi de blocage | 42 200 N (A) |
Pression hydraulique maxi | 170 bar |
Manomètre de pression hydraulique | |
Diamètre maxi de roue | 2550 mm |
Largeur maxi de roue | 1500 mm |
Poids maxi de roue | 2300 kg |
Diamètre mini de l’alésage de roue | 70 mm |
Hauteur mini à l’axe du mandrin | 380 mm |
Fonctionnement | Electrohydraulique |
Moteur électrique | 3 - 4 kW |
Protection (surcharge et surtension) | Disjoncteur |
Pression hydraulique | 170 bar |
Réservoir d’huile | 15 L |
Fonction Stand By | |
Transmission | Câble ou radio (option) |
Tension électrique | 24 V |
Poids net | 8 kg |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 400 V Tri+T (7 kW) |
POIDS | 1370 kg |
MISE EN PLACE et formation à l’utilisation | |
GARANTIE (pièces, M.O et déplacement) | 2 ans |
CONFORMITÉ | CE |
Levier court | - |
Levier long | |
Pince-étau (pour jantes en acier) | |
Jeu de 4 allonges de mandrin | 46 MB 501 653 |
Bloc de commande filaire | Version câble |
Bloc de commande à radiocommunication | Version radio |