3 avantages :
> Gain de poids (environ 40 kg).
> Réduction du niveau sonore.
3 avantages :
> Gain de poids (environ 40 kg).
> Réduction du niveau sonore.
| Carburant | Gazole ou FOD |
| Consommation pleine charge | 3 l/h environ |
| Modèle/Refroidissement | LDW 702 FOCS PLUS/Eau |
| Puissance maximale | 12,5 kW (à 3600 t/mn) |
| Puissance utilisée | 10 kW (à 2800 t/mn) |
| Démarrage | Électrique |
| Etage de compression | 2 |
| Régulation | 10/12 bar |
| Refroidissement | (intermédiaire et final) |
| Débit réel | 45 m3/h |
| Volume | 120 L |
| PS/PE | 16/24 bar |
| Puissance | 2 kVA (mono) et 6 kVA (tri) |
| Tension | 230 V mono + T et 400 V tri + T |
| Protection (disjoncteur) | Magneto-thermique et différentiel (30 mA) |
| Poids net | 392 kg |
| Garantie (Pièces, main d’oeuvre et déplacement) | 1 an |
| Conformité | CE |
| Enrouleur + 20 m de tuyau diamètre 6/13 mm | (8412) |
| Enrouleur + 20 m de tuyau diamètre 13/20 mm | (8410) |
| Bloc FRL d’air + module d’air sec | |
| Compteur horaire électrique | |
| Protection du moteur avec arrêt automatique | (Pression huile basse + température eau élevée) |
| Silencieux d’échappement intégré | |
| Flexible d’évacuation des gaz sous le plancher | |
| Batterie de démarrage (12 V - 44 Ah) | D’origine |