> Groupe électrohydraulique BOSCH REXROTH.
FONCTIONNEMENT | Electrohydraulique |
BASE AU SOL | Base en U |
Capacité de levage | 3,2 T. |
Bras | Symétriques (3 éléments) |
Hauteur mini/maxi | 109 / 164 mm |
Diamètre des patins | 123 mm |
Course de levage | 1 785 mm |
Temps de montée/descente | 30 sec. environ |
Vérin hydraulique | 2 (simple effet) |
Hauteur maxi de levage (patins sortis) | 1 949 mm |
Hauteur totale | 3 137 mm |
Distance entre colonnes | 2 690 mm |
Largeur pour l‘implantation | 3 360 mm |
Largeur totale avec groupe électrohydraulique | 3 406 mm |
Sécurité hydraulique | Clapet parachute dans les vérins |
Sécurité mécanique (nbre de positions) | 16 |
Sécurité mécanique (fonctionnement) | Automatique |
Sécurité anti-écrasement | |
Blocage/déblocage de la rotation des bras (fonctionnement) | Automatique |
Synchronisation de levage (principe) | Câble |
Synchronisation de levage (contrôle) | Micro-interrupteur |
Moteur électrique | 2,2 kW |
Protection thermique | |
Pression hydraulique nominale | 185 bar |
Limiteur de pression hydraulique | |
Limiteur de débit hydraulique | 10 l/mm |
Commandes montée/descente | Poussoir 24 V |
Interrupteur général cadenassable | |
Descente de secours | (pompe manuelle) |
Alimentation électrique | 230/400 V Tri - 2,3 kW |
Poids | 753 kg |
Dalle en béton armé (épaisseur) | 180 mm |
Dalle en béton armé (résistance à la compression) | 250 kg/cm2 |
Installation et formation à l’utilisation | |
Garantie (pièces, main d’oeuvre et déplacement) | 2 ans |
Conformité | CE et EN 1493 |
Jeu de chevilles de fixation* | |
Huile hydraulique |