> Arrêt automatique en fin de cycle (VP/VU : 7 s environ - PL : 15 s environ).
> Machine robuste (300 kg).
| Type d'affichage | LED |
| Précision d'affichage des mesures | 1 g (VP/VU) - 10 g (PL) |
| Dynamique (sur les 2 plans de roue) | |
| Statique (sur 1 seul plan) | |
| Alu | |
| Auto-étalonnage et auto-diagnostic | |
| SmartWeight™ | - |
| Mesure du faux-rond (pneu) et du voile (jante) | - |
| Contrôle du centrage de la roue | - |
| Aide Interactive (help) | - |
| Aide à la maintenance | - |
| Plage de mesure | 0 à 900 g |
| Poids maxi de roue | 200 kg |
| Distance maxi flasque d’appui de roue/machine | 355 mm |
| Largeur maxi de roue | 510 mm |
| Diamètre maxi de roue | 1200 mm |
| Diamètre de l’arbre d’équilibrage | 40 mm |
| Lève-roue | (capacité : 200 kg) |
| Entrée des dimensions de roue | Manuelle |
| Lancement de la roue | Motorisé |
| Démarrage | Automatique (par carter) |
| Moteur électrique - Puissance | 250 W |
| Moteur électrique - Transmission | Courroie POLY-V |
| Vitesse de rotation | 150t/mn (VP)-90t/mn (PL) |
| Arrêt en fin de cycle | Automatique |
| Durée moyenne du cycle | 7 s (VP) - 15 s (PL) |
| Blocage automatique au point de pose des masses | - |
| Blocage de l'arbre (roue à l’arrêt) | (Poussoir stop) |
| Electrique | 230 V mono - 300 W |
| Pneumatique | 8/10 bar |
| Poids | 300 kg |
| Mise en place et formation à l’utilisation | |
| Garantie - Pièces | 1 an |
| Garantie - Main-d’oeuvre et déplacement | 1 an |
| Conformité | CE |
| Carter de sécurité | |
| Dispositif à cônes de centrage | (VP, VU et PL) |
| Pince à masses | |
| Calibre pour mesurer la largeur de jante | |
| Masse étalon | |
| Axe fileté pour cônes de centrage | |
| Kit de fixation au sol | |
| Bloc FRL (Filtre-Régulateur-Lubrificateur) | |
| Kit imprimante + support | - |
| Potence avec 2 faisceaux LED | - |
| Batterie rechargeable (alimentation autonome) | - |